ALBIREO Amatőrcsillagász Klub
e-mail: albireo@alpha.dfmk.hu
Fedési kettős minimumok
2001. január (KözEI, negyed óra pontossággal) [1]2001. | RT | XZ | WW | WW | AR | AR | RZ | TV | U | EI |
jan. | And | And | Aur | AurMM | Aur | AurMM | Cas | Cas | Cep | Cep |
1/ 2 | - | 20:45 | - | 01:30 | - | - | 19:15 | - | - | - |
2/ 3 | 20:30 | - | - | - | 20:15 | 20:00 | 00:00 | - | 00:00 | - |
3/ 4 | - | - | 00:30 | - | - | - | 04:45 | - | 02:00 | - |
4/ 5 | - | - | - | - | 21:45 | 22:00 | - | 00:00 | - | - |
5/ 6 | - | 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/ 7 | - | - | - | - | - | 23:15 | - | 19:30 | - | - |
7/ 8 | 21:15 | - | - | 19:15 | - | - | 18:45 | - | - | - |
8/ 9 | - | - | 01:45 | - | 01:00 | - | 23:30 | - | 01:45 | 23:30 |
9/10 | 18:30 | 00:15 | - | - | - | - | 04:15 | - | - | - |
10/11 | - | - | - | - | - | 02:30 | - | - | - | - |
11/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/13 | 22:00 | - | - | 20:30 | 04:15 | - | - | - | - | - |
13/14 | - | - | 03:00 | - | - | - | - | 01:45 | 01:15 | - |
14/15 | 19:15 | - | - | - | - | - | 23:00 | - | - | - |
15/16 | - | - | - | - | - | - | 03:30 | 21:15 | - | - |
2001. | RT | XZ | WW | WW | AR | AR | RZ | TV | U | EI |
jan. | And | And | Aur | AurMM | Aur | AurMM | Cas | Cas | Cep | Cep |
16/17 | - | 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/18 | - | - | - | 21:45 | - | - | - | - | - | - |
18/19 | - | - | 04:00 | - | - | - | - | - | 01:00 | - |
19/20 | 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/21 | - | 21:00 | - | - | - | - | 22:15 | - | - | - |
21/22 | - | - | - | - | - | - | 03:00 | - | - | - |
22/23 | - | - | - | 23:00 | - | - | - | - | - | - |
23/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:45 | - |
24/25 | 20:45 | 22:45 | - | - | - | - | - | 22:45 | - | - |
25/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:30 |
26/27 | - | - | - | - | - | - | 21:45 | - | - | - |
27/28 | - | - | - | 00:15 | - | - | 02:30 | - | - | - |
28/29 | - | 00:30 | - | - | - | - | - | - | 00:15 | - |
29/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31/ 1 | - | - | 19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
2001. január (KözEI, negyed óra pontossággal) [2]
2001. | EI | R | S | U | RS | V477 | AI | YY | YY | RX |
jan. | CepMM | CMa | Cnc | CrB | CVn | Cyg | Dra | Gem | GemMM | Her |
1/ 2 | - | 01:30 | - | - | - | - | - | - | 20:45 | - |
2/ 3 | - | - | - | - | - | - | - | 02:15 | - | - |
3/ 4 | - | - | - | - | 00:15 | - | - | 21:45 | - | - |
4/ 5 | - | - | - | - | - | - | 05:45 | - | 03:00 | - |
5/ 6 | - | - | - | 02:15 | 05:15 | - | - | - | 22:30 | - |
6/ 7 | - | - | - | - | - | - | - | 03:45 | - | - |
7/ 8 | - | - | - | - | - | - | - | 23:30 | - | - |
8/ 9 | - | - | - | - | - | - | - | 19:00 | 04:45 | - |
9/10 | - | 00:15 | - | - | - | - | - | - | 00:15 | - |
10/11 | - | - | - | - | 00:30 | 19:00 | 05:45 | 05:30 | 19:45 | - |
11/12 | - | - | - | - | - | - | - | 01:00 | - | - |
12/13 | 04:45 | - | - | - | - | - | - | 20:45 | - | - |
13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:00 | - |
14/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 | - |
15/16 | - | - | - | - | - | - | - | 02:45 | - | - |
2001. | EI | R | S | U | RS | V477 | AI | YY | YY | RX |
jan. | CepMM | CMa | Cnc | CrB | CVn | Cyg | Dra | Gem | GemMM | Her |
16/17 | - | - | - | - | - | - | 05:30 | 22:30 | - | - |
17/18 | - | 23:00 | - | - | - | - | - | - | 03:45 | - |
18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:15 | - |
19/20 | - | - | - | - | - | - | - | 04:30 | 18:45 | - |
20/21 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | - | - |
21/22 | - | - | - | - | - | - | - | 19:45 | 05:30 | - |
22/23 | - | - | 05:15 | - | - | - | 05:30 | - | 01:00 | - |
23/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:30 | - |
24/25 | - | - | - | - | - | - | - | 01:45 | - | - |
25/26 | - | 22:00 | - | - | - | - | - | 21:15 | - | - |
26/27 | - | 01:15 | - | - | - | 05:30 | - | - | 02:45 | - |
27/28 | - | - | - | - | - | - | 00:30 | - | 22:15 | - |
28/29 | - | - | - | - | - | - | 05:15 | 03:30 | - | - |
29/30 | 01:45 | - | - | - | 05:00 | - | - | 23:00 | - | 05:15 |
30/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:30 | - |
31/ 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24:00 | - |
2001. január (KözEI, negyed óra pontossággal) [3]
2001. | u | VZ | VZ | U | BM | RT | DM | IZ | IZ | Beta |
jan. | Her | Hya | HyaMM | Oph | Ori | Per | Per | Per | PerMM | Per |
1/ 2 | - | - | - | 04:30 | - | 19:00 | - | - | - | - |
2/ 3 | - | - | - | - | 19:45 | 01:30 | - | 20:45 | - | 21:45 |
3/ 4 | - | - | - | - | - | 21:45 | - | - | - | - |
4/ 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/ 6 | - | 03:45 | - | - | - | - | - | - | - | 18:30 |
6/ 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/ 8 | - | - | - | - | - | 03:45 | 01:45 | - | - | - |
8/ 9 | 05:00 | 01:30 | - | - | - | 00:15 | - | - | - | - |
9/10 | - | - | - | - | - | 20:30 | - | - | - | - |
10/11 | - | - | - | - | - | - | 19:15 | - | - | - |
11/12 | - | 23:15 | - | - | - | - | - | - | 02:00 | - |
12/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/14 | - | - | - | - | - | 02:30 | - | 22:15 | - | - |
14/15 | - | - | - | - | - | 22:45 | - | - | - | - |
15/16 | - | - | - | - | 18:30 | 19:15 | - | - | 18:30 | - |
2001. | u | VZ | VZ | U | BM | RT | DM | IZ | IZ | Beta |
jan. | Her | Hya | HyaMM | Oph | Ori | Per | Per | Per | PerMM | Per |
16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/19 | - | - | - | - | - | - | 23:45 | - | - | - |
19/20 | - | - | - | - | - | 01:15 | - | - | - | - |
20/21 | - | - | - | - | - | 21:30 | - | - | - | - |
21/22 | - | - | 03:15 | - | - | - | - | - | - | - |
22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:30 |
23/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/25 | - | - | 01:00 | - | - | - | - | 23:45 | - | - |
25/26 | - | - | - | - | - | 24:00 | - | - | - | 20:15 |
26/27 | - | - | - | - | - | 20:15 | - | - | 20:00 | - |
27/28 | - | - | 22:45 | - | - | - | - | - | - | - |
28/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/30 | - | - | - | - | - | - | 21:30 | - | - | - |
30/31 | - | - | - | - | - | 02:15 | - | - | - | - |
31/ 1 | - | - | - | - | - | 22:30 | - | - | - | - |
2001. január (KözEI, negyed óra pontossággal) [4]
2001. | RW | TX |
jan. | Tau | UMa |
1/ 2 | 22:45 | 01:30 |
2/ 3 | - | - |
3/ 4 | - | - |
4/ 5 | - | - |
5/ 6 | - | - |
6/ 7 | - | - |
7/ 8 | - | - |
8/ 9 | - | - |
9/10 | - | - |
10/11 | - | - |
11/12 | - | - |
12/13 | 00:30 | - |
13/14 | - | - |
14/15 | - | - |
15/16 | 19:00 | - |
2001. | RW | TX |
jan. | Tau | UMa |
16/17 | - | - |
17/18 | - | - |
18/19 | - | - |
19/20 | - | - |
20/21 | - | 19:30 |
21/22 | - | - |
22/23 | - | - |
23/24 | - | 21:00 |
24/25 | - | - |
25/26 | - | - |
26/27 | 20:45 | 22:30 |
27/28 | - | - |
28/29 | - | - |
29/30 | - | 00:00 |
30/31 | - | - |
31/ 1 | - | - |